SZJ—7500PE ИММ管件参数表
ФД-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Код винта | мм | 110 |
螺杆长径比 | Соотношение L/D винта | Л/Д | 26 | |
柱塞直径 | Диаметр поршня | мм | 200 | |
理论容积 | Расчетный объем закачки | см3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Объем впрыска (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Скорость впрыска (50 Гц) | г/с | 1103 | |
注射压力 | Давление впрыска | МПа | 81 | |
螺杆最高转速 | Максимум.Скорость винта | об/мин | 0-90 | |
合模装置 ЗАЖИМНЫЙ УЗЕЛ | ||||
合模力 | Зажимная сила | КН | 7500 | |
移模行程 | Ход зажима | мм | 980 | |
拉杆内距 | Пространство между стяжками | ммхмм | 960x960 | |
最大模厚 | Макс. Высота пресс-формы | мм | 980 | |
最小模厚 | Минимальная высота пресс-формы | мм | 400 | |
顶出力 | Сила выталкивателя | КН | 200 | |
顶出行程 | Эжектор Ход | мм | 280 | |
顶出杆根数 | Номер эжектора | ПК | 21 | |
其它 ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ||||
最大油泵压力 | Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |
油泵马达 | Мощность двигателя насоса | кВт | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Мощность нагревателя | кВт | 138 | |
外形尺寸 | Размер машины (ДхШхВ) | m | 13,5х3,0х2,4 | |
重量 | Вес машины | t | 48 | |
料斗容积 | Емкость бункера | Кг | 400 | |
油箱容积 | Емкость масляного бака | L | 2900 |
Вес в таблице является теоретическим расчетным значением, и фактический вес имеет преимущественную силу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
SZJ—7500PE ИММ管件参数表
ФД-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Код винта | мм | 110 |
螺杆长径比 | Соотношение L/D винта | Л/Д | 26 | |
柱塞直径 | Диаметр поршня | мм | 200 | |
理论容积 | Расчетный объем закачки | см3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Объем впрыска (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Скорость впрыска (50 Гц) | г/с | 1103 | |
注射压力 | Давление впрыска | МПа | 81 | |
螺杆最高转速 | Максимум.Скорость винта | об/мин | 0-90 | |
合模装置 ЗАЖИМНЫЙ УЗЕЛ | ||||
合模力 | Зажимная сила | КН | 7500 | |
移模行程 | Ход зажима | мм | 980 | |
拉杆内距 | Пространство между стяжками | ммхмм | 960x960 | |
最大模厚 | Макс. Высота пресс-формы | мм | 980 | |
最小模厚 | Минимальная высота пресс-формы | мм | 400 | |
顶出力 | Сила выталкивателя | КН | 200 | |
顶出行程 | Эжектор Ход | мм | 280 | |
顶出杆根数 | Номер эжектора | ПК | 21 | |
其它 ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ||||
最大油泵压力 | Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |
油泵马达 | Мощность двигателя насоса | кВт | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Мощность нагревателя | кВт | 138 | |
外形尺寸 | Размер машины (ДхШхВ) | m | 13,5х3,0х2,4 | |
重量 | Вес машины | t | 48 | |
料斗容积 | Емкость бункера | Кг | 400 | |
油箱容积 | Емкость масляного бака | L | 2900 |
Вес в таблице является теоретическим расчетным значением, и фактический вес имеет преимущественную силу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления